| Panier |
Imprimante - Legal. A4 - 2400 ppp x 600 ppp
Brother HL 4070CDW - Imprimante - couleur - recto-verso - laser - Legal, A4 - 2400 ppp x 600 ppp - jusqu'à 20 ppm (mono) / jusqu'à 20 ppm (couleur) - capacité : 300 feuilles - parallèle, USB, 802.11b, 10/100Base-TX, 802.11g, USB pour impression directe. Avec la HL-4070CDW à vos côtés, vous posséderez la toute dernière imprimante laser couleur professionnelle qui vous fera bénéficier d'une connexion réseau câblée ou sans fil ainsi que d'une impression recto-verso rapide.
444€90
(inclus: 2,25€ EC)
| Type d'imprimante | Imprimante de groupe de travail - laser - couleur |
| Poids | 29.1 kg |
| Résolution (N&B - Couleur) | N&B : 2400 ppp x 600 ppp. Couleur : 2400 ppp x 600 ppp. |
| Format papier | Legal, A4 |
| Vitesse d''impression | Jusqu'à 20 ppm - noir & blanc - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 20 ppm - couleur - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 7 ppm - noir et blanc recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 7 ppm - couleur - recto-verso - A4 (210 x 297 mm) Jusqu'à 21 ppm - noir & blanc - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Jusqu'à 21 ppm - couleur - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Technologie de connectivité | Sans fil, filaire |
| Processeur | NEC VR5500 300 MHz |
| RAM | 64 Mo ( 576 Mo ) |
| Impression direct | Spécifications pour l'impression directe : PictBridge, DPOF |
| Ecran de prévisualisation | Écran LCD |
| Interfaces | Parallèle, USB, 802.11b, Ethernet 10/100Base-TX, 802.11g, USB pour impression directe |
| Alimentation | Alimentation : interne - Consommation en fonctionnement : 510 Watt - Consommation en veille / sommeil 85 Watt |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||

