| Panier |
XGA (1024 x 768) - 4:3 - 2500 ANSI lumens
Sony VPL MX20 - Projecteur LCD - 2500 ANSI lumens - XGA (1024 x 768) - 4:3
1 346€90
(inclus: 0,25€ EC)
| Type de périphérique | Projecteur LCD |
| Largeur | 27.3 cm |
| Profondeur | 20.6 cm |
| Hauteur | 4.5 cm |
| Poids | 1.7 kg |
| Couleur du boîtier | Noir, argenté(e) |
| Luminosité d'image | 2500 ANSI lumens |
| Luminosité de l'image (réduite) | 2000 ANSI lumens |
| Rapport de contraste d'image | 650:1 |
| Taille d'image | 0.76 m - 3.81 m |
| Facteur de zoom numérique | 4x |
| Résolution | XGA (1024 x 768) (natif) / 1400 x 1050 (redimensionnement) |
| Rapport hauteur/largeur natif | 4:3 |
| Format d'affichage | 2 359 296 pixels (1024 x 768) |
| Fréquence de synchronisation maximale (V x H) | 92 Hz x 80 Hz |
| Type de lampe | UHP 200 Watt |
| Durée de vie de la lampe | 2000 heure(s) / 3000 heure(s) (mode économique) |
| Fonctions | BrightEra |
| Ouverture de l'objectif | F/1.65-1.8 |
| Type de zoom | Alimenté |
| Facteur de zoom | 1.2x |
| Format de vidéo analogique | SECAM, PAL, PAL-N, PAL-M, NTSC 4.43, PAL 60, NTSC 3.58 |
| Vidéo supportée | RGB, vidéo composite , vidéo composante |
| Modes vidéo | 575/50i, 575/50p, 1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 720/50p, 480/60i |
| Type | Télécommande - externe - sans fil |
| Interfaces | 1 x entrée vidéo composite - RCA 1 x vidéo composante/entrée RVB - HD D-Sub (HD-15) 15 broches |
| Accessoires inclus | Sacoche |
| Câbles inclus | 1 x câble VGA - 2 m |
| Fonctionnalités de sécurité | Verrou de panneau de commande |
| Conformité aux normes | Homologué FFC de classe B, CE, Cartouche d'encre Classe B, CSA, VCCI, C-Tick, cUL, DEMKO, CB, EMC, EK, IEC 60950-1, EN 60950-1, JEITA |
| Périphérique d'alimentation | Alimentation - interne |
| Tension requise | CA 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Consommation en fonctionnement | 290 Watt |
| Température de fonctionnement mini | 0 C |
| Température de fonctionnement maxi | 35 C |
| Taux d'humidité en fonctionnement | 35 - 85% |
| Niveau sonore | 38 dB |
|
|||||||||||||||||||||||||||||

